Flux de livraison à domicile
Ce flux couvre les produits disponibles à la livraison à domicile sur votre site web. Il doit contenir au minimum toutes les références des produits de la marque cliente que vous vendez.
Champs requis
Le flux doit inclure au minimum les colonnes suivantes :
Product_ID | EAN/GTIN | Product_Name | Price | Image_URL | Product_URL | Brand | Availability | Stock_Quantity
Si possible, vous pouvez également fournir les informations suivantes pour améliorer l'expérience utilisateur :
Delivery_Time | Shipping_Cost | Promotions
Spécifications techniques des champs
Le tableau ci-dessous décrit tous les champs attendus dans le flux produit, avec leur description, leur format et un exemple de valeur.
Ces spécifications garantissent une intégration correcte et un affichage correct des produits dans la solution Click2Buy.
| Champ | Description | Format | Exemple |
|---|---|---|---|
| ID_Produit | Numéro d'identification unique attribué à chaque produit par le revendeur | Chaîne de caractères simple sans espaces | PN9000A |
| EAN / GTIN | Code-barres attribué à chaque produit (appelé UPC dans certains pays) | Code EAN de 13 ou 14 chiffres | 3784170927269 |
| Product_name | Nom commercial du produit | Chaîne de caractères | Nuka-Cola Quantum |
| Price | Prix du produit chez le revendeur (TTC) | Nombre décimal avec virgule ou point | 2.7 |
| Product_URL | Lien URL absolu vers la page produit du revendeur | URL commençant par http:// ou https:// | https://www.example.com/nuka-cola.html |
| Image_URL | Lien URL absolu vers l'image du produit | URL commençant par http:// ou https:// | https://www.example.com/nuka-cola.jpg |
| Brand | Marque du produit | Chaîne de caractères | Nuka Cola |
| Availability | Indique si le produit est disponible | Chaîne de caractères, ex. : true / false ou 1 / 0 ou in stock / out of stock | TRUE |
| Stock_quantity | Quantité disponible chez le revendeur | Entier | 2 |
| Delivery_time | Nombre de jours pour la livraison | Entier (jours) | 10 |
| Shipping_cost | Frais de livraison TTC | Nombre décimal avec virgule ou point | 5.5 |
| Promotion | Prix promotionnel du produit chez le revendeur (TTC) | Nombre décimal avec virgule ou point | 1.8 |
Format du flux
Le flux produit peut être fourni dans l'un des formats suivants : CSV ou XML. Le flux doit être mis à jour quotidiennement pour garantir l'exactitude des informations.
Marketplace
Si votre site web dispose d'une marketplace, nous recommandons de fournir deux flux séparés :
1️⃣ Un flux contenant les produits vendus et expédiés directement par votre marque
2️⃣ Un flux contenant les produits vendus par des vendeurs tiers (offres marketplace)
Cette séparation nous permet d'optimiser l'affichage de vos offres, d'identifier clairement les vendeurs et d'améliorer la qualité des informations présentées aux utilisateurs.
Contactez votre responsable de compte Click2Buy pour partager l'URL ou les accès au flux.