Feed de Lojas
Estes feeds fornecem a disponibilidade de stock em tempo real nas suas lojas físicas.
Stock com a mesma função que o Click&Collect
Se o stock da loja física corresponde ao stock do Click & Collect
Uma extrapolação dos dados do Click & Collect será suficiente para integrar os seus produtos na solução para o componente de loja física.
Stock com função diferente do Click&Collect
Necessitamos dos seguintes 3 feeds com as colunas obrigatórias:
- 1 Feed de Produtos – contendo todas as referências da marca cliente disponíveis para Click & Collect.
**Product_ID | EAN/GTIN | Product_Name | Image_URL | Product_URL | Brand |Price | Product_Page_URL
Se o preço e os URLs da página do produto forem os mesmos em toda a sua rede, inclua as duas últimas colunas.
- 1 Feed de Lojas – listando todas as suas lojas no país onde a solução será ativada.
Store_ID | Brand | Store_Name | Address | Postal_Code | City | Latitude | Longitude
(Para as colunas Latitude e Longitude, aqui está um exemplo do formato esperado: 41.40338, 2.17403)
- 1 Feed LIA/Inventário – indicando a disponibilidade do produto (marca cliente) por loja, utilizando o Product_ID e o Store_ID dos dois feeds anteriores.
Product_ID | Store_ID | Availability/Stock_Quantity | Product_URL redirecionando para a loja | Price (se aplicável)
Formato do Feed
Formatos aceites: XML, CSV, TXT.
Também podemos utilizar o seu feed Google Shopping ou qualquer outro feed completo que já possua. O feed deve ser atualizado diariamente para garantir a precisão das informações.
Especificações Técnicas dos Campos
A tabela abaixo descreve todos os campos esperados no feed de produtos, incluindo a sua descrição, formato e um valor de exemplo.
Estas especificações garantem uma integração correta e a exibição adequada dos produtos na solução Click2Buy.
| Campo | Descrição | Formato | Exemplo |
|---|---|---|---|
| ID_Produit | Número de identificação único atribuído a cada produto pelo retalhista | Cadeia de caracteres simples sem espaços | PN9000A |
| EAN / GTIN | Código de barras atribuído a cada produto (denominado UPC em alguns países) | Código EAN de 13 ou 14 dígitos | 3784170927269 |
| Product_name | Nome comercial do produto | Cadeia de caracteres | Nuka-Cola Quantum |
| Price | Preço do produto no retalhista (com impostos incluídos) | Número decimal com vírgula ou ponto | 2.7 |
| Product_URL | Link URL absoluto para a página do produto no retalhista | URL começando com http:// ou https:// | https://www.example.com/nuka-cola.html |
| Image_URL | Link URL absoluto para a imagem do produto | URL começando com http:// ou https:// | https://www.example.com/nuka-cola.jpg |
| Brand | Marca do produto | Cadeia de caracteres | Nuka Cola |
| Availability | Indica se o produto está disponível | Cadeia de caracteres, ex.: true / false ou 1 / 0 ou in stock / out of stock | TRUE |
| Stock_quantity | Quantidade disponível no retalhista | Número inteiro | 2 |
| Store_ID | Número de identificação único atribuído a cada loja pelo retalhista | Cadeia de caracteres simples sem espaços | C105 |
| Store_name | Nome e cidade da loja, que será exibido | Cadeia de caracteres | Quantum Paris |
| Address | Endereço preciso da localização da loja | Cadeia de caracteres | 120 rue des boulangers |
| Postal_code | Código postal da cidade/parte da cidade onde a loja se localiza | Cadeia de caracteres | 68160 |
| City | Nome da cidade | Cadeia de caracteres | Paris |
| Latitude | Coordenada geográfica do seu ponto de venda | Graus decimais (DD) | 41.40338 |
| Longitude | Coordenada geográfica do seu ponto de venda | Graus decimais (DD) | 2.17403 |
Contacte o seu gestor de conta Click2Buy para partilhar o URL do feed ou o acesso.