Feed de Entrega em Casa
Este feed abrange os produtos disponíveis para entrega em casa no seu website. Deve conter, no mínimo, todas as referências dos produtos das marcas dos clientes que você comercializa.
Campos Obrigatórios
O feed deve incluir, no mínimo, as seguintes colunas:
Product_ID | EAN/GTIN | Product_Name | Price | Image_URL | Product_URL | Brand | Availability | Stock_Quantity
Se possível, você também pode fornecer as seguintes informações para melhorar a experiência do utilizador:
Delivery_Time | Shipping_Cost | Promotions
Especificações Técnicas dos Campos
A tabela abaixo descreve todos os campos esperados no feed de produtos, incluindo a sua descrição, formato e um valor de exemplo.
Estas especificações garantem uma integração correta e a exibição adequada dos produtos na solução Click2Buy.
| Campo | Descrição | Formato | Exemplo |
|---|---|---|---|
| ID_Produit | Número de identificação único atribuído a cada produto pelo retalhista | Cadeia de caracteres simples sem espaços | PN9000A |
| EAN / GTIN | Código de barras atribuído a cada produto (denominado UPC em alguns países) | Código EAN de 13 ou 14 dígitos | 3784170927269 |
| Product_name | Nome comercial do produto | Cadeia de caracteres | Nuka-Cola Quantum |
| Price | Preço do produto no retalhista (com impostos incluídos) | Número decimal com vírgula ou ponto | 2.7 |
| Product_URL | Link URL absoluto para a página do produto no retalhista | URL começando com http:// ou https:// | https://www.example.com/nuka-cola.html |
| Image_URL | Link URL absoluto para a imagem do produto | URL começando com http:// ou https:// | https://www.example.com/nuka-cola.jpg |
| Brand | Marca do produto | Cadeia de caracteres | Nuka Cola |
| Availability | Indica se o produto está disponível | Cadeia de caracteres, ex.: true / false ou 1 / 0 ou in stock / out of stock | TRUE |
| Stock_quantity | Quantidade disponível no retalhista | Número inteiro | 2 |
| Delivery_time | Número de dias para entrega | Número inteiro (dias) | 10 |
| Shipping_cost | Custo de envio com impostos incluídos | Número decimal com vírgula ou ponto | 5.5 |
| Promotion | Preço promocional do produto no retalhista (com impostos incluídos) | Número decimal com vírgula ou ponto | 1.8 |
Formato do Feed
O feed de produtos pode ser fornecido num dos seguintes formatos: CSV ou XML. O feed deve ser atualizado diariamente para garantir a precisão das informações.
Marketplace
Se o seu website dispõe de um marketplace, recomendamos fornecer dois feeds separados:
1️⃣ Um feed contendo os produtos vendidos e enviados diretamente pela sua marca
2️⃣ Um feed contendo os produtos vendidos por vendedores terceiros (ofertas do marketplace)
Esta separação permite-nos otimizar a exibição das suas ofertas, identificar claramente os vendedores e melhorar a qualidade da informação apresentada aos utilizadores.
Contacte o seu gestor de conta Click2Buy para partilhar o URL do feed ou o acesso.