Feed de entrega a domicilio
Este feed cubre los productos disponibles para entrega a domicilio en su sitio web. Debe contener al menos todas las referencias de los productos de la marca del cliente que vende.
Campos requeridos
El feed debe incluir al menos las siguientes columnas:
Product_ID | EAN/GTIN | Product_Name | Price | Image_URL | Product_URL | Brand | Availability | Stock_Quantity
Si es posible, también puede proporcionar la siguiente información para mejorar la experiencia del usuario:
Delivery_Time | Shipping_Cost | Promotions
Especificaciones técnicas de los campos
La siguiente tabla describe todos los campos esperados en el feed de productos, incluyendo su descripción, formato y un valor de ejemplo.
Estas especificaciones garantizan una integración correcta y la visualización correcta de los productos en la solución Click2Buy.
| Campo | Descripción | Formato | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| ID_Produit | Número de identificación único asignado a cada producto por el distribuidor | Cadena de caracteres simple sin espacios | PN9000A |
| EAN / GTIN | Código de barras asignado a cada producto (llamado UPC en algunos países) | Código EAN de 13 o 14 dígitos | 3784170927269 |
| Product_name | Nombre comercial del producto | Cadena de caracteres | Nuka-Cola Quantum |
| Price | Precio del producto en el distribuidor (IVA incluido) | Número decimal con coma o punto | 2.7 |
| Product_URL | Enlace URL absoluto a la página del producto del distribuidor | URL que comienza con http:// o https:// | https://www.example.com/nuka-cola.html |
| Image_URL | Enlace URL absoluto a la imagen del producto | URL que comienza con http:// o https:// | https://www.example.com/nuka-cola.jpg |
| Brand | Marca del producto | Cadena de caracteres | Nuka Cola |
| Availability | Indica si el producto está disponible | Cadena de caracteres, ej.: true / false o 1 / 0 o in stock / out of stock | TRUE |
| Stock_quantity | Cantidad disponible en el distribuidor | Entero | 2 |
| Delivery_time | Número de días para la entrega | Entero (días) | 10 |
| Shipping_cost | Coste de envío con IVA | Número decimal con coma o punto | 5.5 |
| Promotion | Precio promocional del producto en el distribuidor (IVA incluido) | Número decimal con coma o punto | 1.8 |
Formato del feed
El feed de productos puede proporcionarse en uno de los siguientes formatos: CSV o XML. El feed debe actualizarse diariamente para garantizar la exactitud de la información.
Marketplace
Si su sitio web tiene un marketplace, recomendamos proporcionar dos feeds separados:
1️⃣ Un feed con los productos vendidos y enviados directamente por su marca
2️⃣ Un feed con los productos vendidos por terceros (ofertas de marketplace)
Esta separación nos permite optimizar la visualización de sus ofertas, identificar claramente a los vendedores y mejorar la calidad de la información mostrada a los usuarios.
Contacte con su gestor de cuenta Click2Buy para compartir la URL del feed o el acceso.