Productfeed voor thuislevering
Deze feed omvat de producten die beschikbaar zijn voor thuislevering op uw website. De feed moet minimaal alle referenties bevatten van de merkproducten van de klant die u verkoopt.
Verplichte velden
De feed moet minimaal de volgende kolommen bevatten:
Product_ID | EAN/GTIN | Product_Name | Price | Image_URL | Product_URL | Brand | Availability | Stock_Quantity
Indien mogelijk kunt u ook de volgende informatie verstrekken om de gebruikerservaring te verbeteren:
Delivery_Time | Shipping_Cost | Promotions
Technische veldspecificaties
De onderstaande tabel beschrijft alle verwachte velden in de productfeed, met beschrijving, formaat en een voorbeeldwaarde.
Deze specificaties garanderen een correcte integratie en een correcte weergave van de producten in de Click2Buy-oplossing.
| Veld | Beschrijving | Formaat | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| ID_Produit | Uniek identificatienummer dat door de retailer aan elk product is toegewezen | Eenvoudige tekenreeks zonder spaties | PN9000A |
| EAN / GTIN | Barcode toegewezen aan elk product (in sommige landen UPC genoemd) | EAN-code van 13 of 14 cijfers | 3784170927269 |
| Product_name | Commerciële naam van het product | Tekenreeks | Nuka-Cola Quantum |
| Price | Productprijs bij de retailer (inclusief btw) | Decimaal getal met komma of punt | 2.7 |
| Product_URL | Absolute URL-link naar de productpagina van de retailer | URL beginnend met http:// of https:// | https://www.example.com/nuka-cola.html |
| Image_URL | Absolute URL-link naar de productafbeelding | URL beginnend met http:// of https:// | https://www.example.com/nuka-cola.jpg |
| Brand | Productmerk | Tekenreeks | Nuka Cola |
| Availability | Geeft aan of het product beschikbaar is | Tekenreeks, bijv.: true / false of 1 / 0 of in stock / out of stock | TRUE |
| Stock_quantity | Beschikbare hoeveelheid bij de retailer | Geheel getal | 2 |
| Delivery_time | Aantal dagen voor levering | Geheel getal (dagen) | 10 |
| Shipping_cost | Verzendkosten inclusief btw | Decimaal getal met komma of punt | 5.5 |
| Promotion | Promotieprijs van het product bij de retailer (inclusief btw) | Decimaal getal met komma of punt | 1.8 |
Feedformaat
De productfeed kan worden aangeleverd in een van de volgende formaten: CSV of XML. De feed moet dagelijks worden bijgewerkt om de nauwkeurigheid van de informatie te waarborgen.
Marketplace
Als uw website een marketplace heeft, raden wij aan twee afzonderlijke feeds aan te leveren:
1️⃣ Een feed met producten die rechtstreeks door uw merk worden verkocht en verzonden
2️⃣ Een feed met producten die worden verkocht door externe verkopers (marketplace-aanbiedingen)
Deze scheiding stelt ons in staat de weergave van uw aanbiedingen te optimaliseren, verkopers duidelijk te identificeren en de kwaliteit van de aan gebruikers gepresenteerde informatie te verbeteren.
Neem contact op met uw Click2Buy accountmanager om de feed-URL of toegang te delen.