Feed produse pentru livrare la domiciliu
Acest feed acoperă produsele disponibile pentru livrare la domiciliu pe site-ul dvs. web. Trebuie să conțină cel puțin toate referințele produselor mărcii clientului pe care le vindeți.
Câmpuri obligatorii
Feed-ul trebuie să includă cel puțin următoarele coloane:
Product_ID | EAN/GTIN | Product_Name | Price | Image_URL | Product_URL | Brand | Availability | Stock_Quantity
Dacă este posibil, puteți furniza și următoarele informații pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului:
Delivery_Time | Shipping_Cost | Promotions
Specificații tehnice ale câmpurilor
Tabelul de mai jos descrie toate câmpurile așteptate în feed-ul de produse, cu descrierea, formatul și un exemplu de valoare.
Aceste specificații garantează o integrare corectă și o afișare corectă a produselor în soluția Click2Buy.
| Câmp | Descriere | Format | Exemplu |
|---|---|---|---|
| ID_Produit | Număr de identificare unic atribuit fiecărui produs de către retailer | Șir simplu de caractere fără spații | PN9000A |
| EAN / GTIN | Cod de bare atribuit fiecărui produs (numit UPC în unele țări) | Cod EAN de 13 sau 14 cifre | 3784170927269 |
| Product_name | Denumirea comercială a produsului | Șir de caractere | Nuka-Cola Quantum |
| Price | Prețul produsului la retailer (inclusiv TVA) | Număr zecimal cu virgulă sau punct | 2.7 |
| Product_URL | Link URL absolut către pagina produsului retailerului | URL care începe cu http:// sau https:// | https://www.example.com/nuka-cola.html |
| Image_URL | Link URL absolut către imaginea produsului | URL care începe cu http:// sau https:// | https://www.example.com/nuka-cola.jpg |
| Brand | Marca produsului | Șir de caractere | Nuka Cola |
| Availability | Indică dacă produsul este disponibil | Șir de caractere, ex.: true / false sau 1 / 0 sau in stock / out of stock | TRUE |
| Stock_quantity | Cantitate disponibilă la retailer | Număr întreg | 2 |
| Delivery_time | Numărul de zile pentru livrare | Număr întreg (zile) | 10 |
| Shipping_cost | Costuri de livrare inclusiv TVA | Număr zecimal cu virgulă sau punct | 5.5 |
| Promotion | Prețul promoțional al produsului la retailer (inclusiv TVA) | Număr zecimal cu virgulă sau punct | 1.8 |
Formatul feed-ului
Feed-ul de produse poate fi furnizat în unul dintre următoarele formate: CSV sau XML. Feed-ul trebuie actualizat zilnic pentru a garanta exactitatea informațiilor.
Marketplace
Dacă site-ul dvs. web dispune de un marketplace, recomandăm furnizarea a două feed-uri separate:
1️⃣ Un feed cu produse vândute și expediate direct de marca dvs.
2️⃣ Un feed cu produse vândute de vânzători terți (oferte marketplace)
Această separare ne permite să optimizăm afișarea ofertelor dvs., să identificăm clar vânzătorii și să îmbunătățim calitatea informațiilor prezentate utilizatorilor.
Contactați managerul de cont Click2Buy pentru a partaja URL-ul feed-ului sau accesul.