Feed Consegna a Domicilio
Questo feed riguarda i prodotti disponibili per la consegna a domicilio sul tuo sito web. Deve contenere almeno tutti i riferimenti dei prodotti dei brand clienti che vendi.
Campi Obbligatori
Il feed deve includere almeno le seguenti colonne:
Product_ID | EAN/GTIN | Product_Name | Price | Image_URL | Product_URL | Brand | Availability | Stock_Quantity
Se possibile, puoi fornire anche le seguenti informazioni per migliorare l'esperienza utente:
Delivery_Time | Shipping_Cost | Promotions
Specifiche Tecniche dei Campi
La tabella seguente descrive tutti i campi attesi nel feed prodotti, inclusi la loro descrizione, il formato e un valore di esempio.
Queste specifiche garantiscono una corretta integrazione e la corretta visualizzazione dei prodotti all'interno della soluzione Click2Buy.
| Campo | Descrizione | Formato | Esempio |
|---|---|---|---|
| ID_Produit | Numero di identificazione univoco assegnato a ciascun prodotto dal rivenditore | Stringa di caratteri semplice senza spazi | PN9000A |
| EAN / GTIN | Codice a barre assegnato a ciascun prodotto (denominato UPC in alcuni paesi) | Codice EAN a 13 o 14 cifre | 3784170927269 |
| Product_name | Nome commerciale del prodotto | Stringa di caratteri | Nuka-Cola Quantum |
| Price | Prezzo del prodotto presso il rivenditore (IVA inclusa) | Numero decimale con virgola o punto | 2.7 |
| Product_URL | Link URL assoluto alla pagina prodotto del rivenditore | URL che inizia con http:// o https:// | https://www.example.com/nuka-cola.html |
| Image_URL | Link URL assoluto all'immagine del prodotto | URL che inizia con http:// o https:// | https://www.example.com/nuka-cola.jpg |
| Brand | Marca del prodotto | Stringa di caratteri | Nuka Cola |
| Availability | Indica se il prodotto è disponibile | Stringa di caratteri, es.: true / false o 1 / 0 o in stock / out of stock | TRUE |
| Stock_quantity | Quantità disponibile presso il rivenditore | Numero intero | 2 |
| Delivery_time | Numero di giorni per la consegna | Numero intero (giorni) | 10 |
| Shipping_cost | Costo di spedizione IVA inclusa | Numero decimale con virgola o punto | 5.5 |
| Promotion | Prezzo promozionale del prodotto presso il rivenditore (IVA inclusa) | Numero decimale con virgola o punto | 1.8 |
Formato del Feed
Il feed prodotti può essere fornito in uno dei seguenti formati: CSV o XML. Il feed deve essere aggiornato quotidianamente per garantire l'accuratezza delle informazioni.
Marketplace
Se il tuo sito web dispone di un marketplace, ti consigliamo di fornire due feed separati:
1️⃣ Un feed contenente i prodotti venduti e spediti direttamente dal tuo brand
2️⃣ Un feed contenente i prodotti venduti da venditori terzi (offerte del marketplace)
Questa separazione ci consente di ottimizzare la visualizzazione delle tue offerte, identificare chiaramente i venditori e migliorare la qualità delle informazioni mostrate agli utenti.
Contatta il tuo account manager Click2Buy per condividere l'URL del feed o le credenziali di accesso.